Especificaciones | ||
---|---|---|
Tipo/Modelo | Tobii Dynavox I-13 | Tobii Dynavox I-16 |
Pantalla | 13.3" | 15.6" |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Panel táctil | Pantalla capacitiva proyectada con cristal® Gorilla, multitáctil 10 puntos | Pantalla capacitiva proyectada con cristal® Gorilla, multitáctil 10 puntos |
Pantalla trasera | 480 x 128 pixeles | 480 x 128 pixeles |
Dimensions | 33.8 x 24.1 x 8.1cm 13.3” x 9.5” x 3.2” |
39.1 x 26.9 x 8.4cm 15.4” x 10.6” x 3.3” |
Peso | 2,3 kg | 2,7 kg |
Altavoces | 2 x altavoces cerrados de 10 W | 2 x altavoces cerrados de 10 W |
Micrófono | 1 micrófono analógico | 1 micrófono analógico |
Procesador | Intel Core i5 7200U | Intel Core i5 7200U |
RAM | 8GB LPDDR4 | 8GB LPDDR4 |
Sistema operativo | Microsoft Windows 10 | Microsoft Windows 10 |
Unidadde disco duro | 256 GB, SSD basado en SATA | 256 GB, SSD basado en SATA |
Conectores |
2 x USB 3.0 |
2 x USB 3.0 |
Botones |
1 x encendido |
1 x encendido |
WLAN (opcional) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth (opcional) | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.1 |
Control
remoto
por infrarrojos
(Uni-
dad de control
ambiental)
|
Vishay TSMP77000 |
Vishay TSMP77000 |
Cámara |
Cámara de usuario (trasera) 8 MP AF |
Cámara de usuario (trasera) 8 MP AF |
Seguidor visual | Módulo Tobii IS5 | Módulo Tobii IS5 |
Duraciónde la batería | ~9 h | ~8 h |
Tiempo de cargade la batería | Maximo 5,4 h (0-100%) | Maximo 5,4 h (0-100%) |
Soporte del escritorio | Integrado | Integrado |
Sistemas de montaje admitidos | Tobii Dynavox Plato adaptador de rápido desenganche para Daessy y REHAdapt | Tobii Dynavox Plato adaptador de rápido desenganche para Daessy y REHAdapt |
Fuentede energía |
Adaptador de CA de 65 W |
Adaptador de CA de 65 W |
© Copyright 2021 Tobii Dynavox